詳細介紹
品牌 | ElektroPhysik/成人叼嘿视频在线观看 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
EPK MiniTest735F1.5叼嘿免费视频APP利用磁感應原理,適用於測量鐵基塗層,測厚範圍為0-1500um,精度為±(1.0um+0.75%),蕞小測量麵積為5mm。
可選探頭:
EPK MiniTest735F1.5叼嘿免费视频APP產品參數:
型號 | MiniTest 735 F1.5 |
測量原理 | 磁感應 |
測量對象 | 鐵基塗層 |
測厚範圍 | 0~1500μm |
測量精度 | ±(1.0μm+0.75%) |
蕞小測量麵積 | 5mm |
數據存儲 | 100000個讀數 |
操作語言 | 20種 |
數據接口 | 藍牙 |
數據統計 | 讀數個數、小值、大值、平均值、標準方差、變異係數、單值統計、組塊統計(符合規範/自由配置) |
校準模式 | 出廠校準、零點校準、2點校準、3點校準、粗糙校準方式 |
校準程序符合的標準和規範 | ISO標準化組織、SSPC美國防護塗料協會 |
限值監控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公製(μm、mm、cm)到英製(mils、inch、thou) |
測量速度 | 每分鍾70個讀數在單值模式下;每秒鍾20個讀數在連續模式下 |
連續模式 | 用於快速識別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
數據接口 | USB和藍牙 |
電源 | 2個AA(5號)電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型 |
規範和標準 | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 157x75.5x49mm |
重量 | 210g |
產品包裝:
主機 ×1
校準箔和參考零板
操作說明光盤
軟包及肩帶
AA電池 ×2
製造商證書
MSoft7基礎版數據傳輸軟件
產品谘詢
電話
微信掃一掃